温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 { 平手/半球 } 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 { 半球/一球 } 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克 { 平手/半球 } 約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 艾夫斯堡 { 半球 } 布拉加 | 布拉加 | 1:1 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 { 半球 } 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會 { 平手/半球 } 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂 { 半球/一球 } 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基 { 半球 } 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日職 | 橫濱水手(主) { 平手/半球 } 新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) { 平手 } 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國 { 球半/两球 } 以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月11日 08:00 | 委內瑞拉 | 巴西 { 一球 } 智利(主) | 智利 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 海登咸(主) { 一球 } 奧林比查 | 奧林比查 | 2:1 | 平局 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 帕福斯 { 半球 } 比杜路古(主) | 比杜路古 | 1:4 | 赢 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾 { 平手/半球 } 愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) { 一球/球半 } 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) { 平手/半球 } 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 { 一球/球半 } 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:00 | 歐洲聯 | 費倫斯華路士(主) { 球半/两球 } 班查魯卡玻拉斯 | 班查魯卡玻拉斯 | 0:0 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 莫迪(主) { 一球 } 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) { 平手/半球 } 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) { 一球 } 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | FC光州 { 平手/半球 } 全北汽車(主) | 全北汽車 | 0:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 { 半球 } 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 03:00 | 歐協聯 | 布度洛斯(主) { 平手 } 1948中央陸軍 | 1948中央陸軍 | 1:0 | 输 |
比赛直播
阿尔艾因VS吉达国民
高清录像
亚冠精英联赛横滨水手5-0武里南联
体育资讯
上季首轮主场30客场04!班凯罗:季后赛的主客场就像黑夜与白天